РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ SAR ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ "Sagem"
Вам предоставляется возможность оценить уровень излучения SAR мобильных телефонов различных производителей. Все данные приводятся для телефонов, работающих в стандарте GSM 900. В таблице приведены значения SAR, определенные для 10 г. ткани. Помните: чем меньше значение SAR, тем менее опасен мобильный телефон!
Подробнее о SAR
Модель | SAR |
| Sagem MC3000 | 0.97 |
| Sagem MC840 | 1.05 |
| Sagem MC959 | 0.65 |
| Sagem MW3020 | 0.93 |
| Sagem MW3020 | 0.97 |
| Sagem MW3040 | 1.19 |
| Sagem MW3040 | 0.97 |
| Sagem my100X | 1.12 |
| Sagem my101X | 1.12 |
| Sagem my150X | 1.26 |
| Sagem my200C | 1.32 |
| Sagem my200X | 0.64 |
| Sagem my201X | 1.00 |
| Sagem my202C | 1.32 |
| Sagem my202X | 1.00 |
| Sagem my210X | 1.43 |
| Sagem my212X | 1.21 |
| Sagem my215X | 1.43 |
| Sagem my220V | 0.83 |
| Sagem my220X | 1.29 |
| Sagem my225X | 1.26 |
| Sagem my226V | 1.29 |
| Sagem my226X | 1.29 |
| Sagem my230X | 1.38 |
| Sagem my231X Forever | 1.09 |
| Sagem my234X Forever | 1.13 |
| Sagem my300C | 1.27 |
| Sagem my300X | 1.25 |
| Sagem my301X | 1.25 |
| Sagem MY3020 | 0.97 |
| Sagem my302X | 1.25 |
| Sagem MY3042 | 0.97 |
| Sagem MY3052 | 0.97 |
| Sagem MY3062 | 0.97 |
| Sagem MY3078 | 0.97 |
| Sagem my310X | 1.35 |
| Sagem my312X | 1.29 |
| Sagem my400C | 0.59 |
| Sagem my400V | 1.25 |
| Sagem my400X | 1.25 |
| Sagem my401C | 0.59 |
| Sagem my401X | 1.25 |
| Sagem my401Z | 0.75 |
| Sagem my405X | 1.13 |
| Sagem my411C | 0.83 |
| Sagem my411V | 0.74 |
| Sagem my411X | 0.74 |
| Sagem my419X | 0.59 |
| Sagem my421Z | 1.06 |
| Sagem my500C | 0.97 |
| Sagem my501C | 0.97 |
| Sagem my501X | 1.04 |
| Sagem my511X | 1.29 |
| Sagem my519X | 1.03 |
| Sagem my600V | 0.90 |
| Sagem my600X | 0.90 |
| Sagem my700X Roland Garros | 0.95 |
| Sagem my721X So Ice | 1.05 |
| Sagem my730C | 0.65 |
| Sagem my800V | 1.20 |
| Sagem my800X | 1.20 |
| Sagem my850C | 0.70 |
| Sagem my850V Crystal | 0.65 |
| Sagem my901C | 0.43 |
| Sagem myC-1 | 1.12 |
| Sagem myC-2 | 0.93 |
| Sagem myC-3 | 0.99 |
| Sagem myC-3b | 0.99 |
| Sagem myC-4 | 1.03 |
| Sagem myC-5w | 0.80 |
| Sagem myC2-2 | 1.06 |
| Sagem myC2-3 | 1.24 |
| Sagem myC3-2 | 0.97 |
| Sagem myC4-2 | 0.80 |
| Sagem myC5-2 | 0.53 |
| Sagem myC5-2v | 0.60 |
| Sagem myC5-3 | 0.73 |
| Sagem myH10 | 0.90 |
| Sagem myMobileTV | 0.43 |
| Sagem myMobileTV2 | 0.13 |
| Sagem myMovieBox | 0.25 |
| Sagem myS-7 | 0.59 |
| Sagem myV-55 | 0.58 |
| Sagem myV-56 | 0.83 |
| Sagem myV-65 | 0.76 |
| Sagem myV-75 | 0.76 |
| Sagem myV-76 | 0.97 |
| Sagem myV-85 | 1.10 |
| Sagem myW-7 | 1.10 |
| Sagem myX-1 | 0.64 |
| Sagem myX-2 | 0.64 |
| Sagem myX-3 | 0.64 |
| Sagem myX-4 | 0.90 |
| Sagem myX-5 | 0.64 |
| Sagem myX-5d | 0.64 |
| Sagem myX-5m | 0.64 |
| Sagem myX-6 | 0.65 |
| Sagem myX-7 | 0.57 |
| Sagem myX-8 | 0.43 |
| Sagem myX1-2 | 0.62 |
| Sagem myX2-2 | 0.68 |
| Sagem myX3-2 | 0.93 |
| Sagem myX5-2 | 0.64 |
| Sagem myX5-2 | 0.58 |
| Sagem myX5-2v | 0.64 |
| Sagem myX6-2 | 0.97 |
| Sagem myZ-5 | 1.44 |
| Sagem myZ-55 | 1.44 |
| Sagem P9521 Porsche | 0.44 |
| Sagem P9522 Porsche | 1.07 |
| Sagem Puma Phone | 1.09 |
| Sagem Swisscom G366 | 1.05 |
| Sagem WA3050 | 0.45 |
| Sagem WA3050 | 0.90 |
По материалам сайтов http://www.handystrahlung.ch и http://www.ewg.org
